ग्रामपंचायत पदाधिकारी / अधिकारी ( सरपंच उपसरपंच सदस्य )
| अ. क्र. | निवडून आलेले उमेदवार | पद | मो. नं. | फोटो |
|---|---|---|---|---|
| 1 | श्रीम. दर्शना विजय बोदले | सरपंच | 8806682860 | ![]() |
| 2 | श्री. विजय भिखल आडगा | उपसरपंच | 9022075012 | ![]() |
| 3 | श्रीम. वृषाली विजय हरड | ग्राम. अ. | 9890576148 | ![]() |
| 4 | श्री. रमण हरजी खरपडे | सदस्य | 7507794400 | ![]() |
| 5 | श्री. वसु रमण बोदले | सदस्या | 7875897750 | ![]() |
| 6 | श्री. शैलेश बाबु जाधव | सदस्य | 9766007670 | ![]() |
| 7 | श्रीम. पिंकी लक्ष्मण वरठा | सदस्या | 9867277050 | ![]() |
| 8 | श्रीम उर्मिला जयेश उंबरसाडा | सदस्या | 9766495679 | ![]() |
| 9 | श्रीम. शारदा विक्रम शेलार | सदस्या | 7262032060 | ![]() |
| 10 | श्री. संजय देवल्या वेडगा | सदस्य | 9673618586 | ![]() |
| 11 | श्रीम. रमिला संतोष वनगा | सदस्या | 9096996605 | |
| 12 | श्रीम. वर्षा प्रफुल्ल वनगा | सदस्या | 9145296542 | ![]() |
| 13 | श्री. अनिल सावजी उंबरसाडा | सदस्य | 8483071973 | ![]() |
| 14 | श्री. लुयेश वनश्या मासमार | सदस्य | 9637590382 | ![]() |
| 15 | श्रीम. जयश्री निलेश कोंढारी | सदस्या | 9307516659 | ![]() |
ग्रामपंचायत कार्यालयाचा पत्ता :
मु. कवाडा , ता.- तलासरी , जि.- पालघर (401606 )
कामकाजाची वेळ :
9.45 AM ते 6.15 PM
9.45 AM ते 6.15 PM
ग्रामपंचायत कर्मचारी नावे व पद आणि मोबाईल नंबर
| अ. क्र. | कर्मचारी नावे | पद | मो. नं. |
|---|---|---|---|
| 1 | श्री. सुनिल माह्या थापड | पाणीपुरवठा कर्मचारी | 9764824463 |
| 2 | श्री. कल्पेश भिखू वरठा | शिपाई | 8830890907 |
| 3 | श्री. कृष्णा रमण बोदले | केंद्रचालक | 9049568368 |
| 4 | श्री.आशिष भोये | तलाठी | 7057244758 |
| 5 | श्री.अतुल जानु गवळी | कृषि अधिकारी | 8779728854 |
| 6 | श्री.विश्राम वळवी | रोजगारसेवक | 7558260633 |
अंगणवाडी सेविका त्यांचे नाव व मोबाईल नंबर
| अ. क्र. | अंगणवाडी सेविका नाव | अंगणवाडी केंद्र | मो. नं. |
|---|---|---|---|
| 1 | श्रीम.कल्पना लक्ष्मण काटेला | ठाकरपाडा | 9145574294 |
| 2 | श्रीम.सविता जयवंत शनवार | आवारपाडा | 9890800032 |
| 3 | श्रीम.रेणुका जयशिंग शनवार | पाटीलपाडा | 9890808092 |
| 4 | श्रीम.कुसुम रमेश विघणे | लिलकपाडा | 7620281301 |
| 5 | श्रीम.शिला किसन आंबात | वनंगपाडा | 8007375674 |
| 6 | श्रीम.चंदन लक्ष्मण खरपडे | कोंढारपाडा | 8007144033 |
आशा सेविकांचे नाव आणि मोबाईल नंबर
| अ. क्र. | आशा सेविकांचे नाव | परिक्षेत्र | मो. नं. |
|---|---|---|---|
| 1 | श्रीम. वनिता जयवंत उराडे | पाटीलपाडा | 7507863982 |
| 2 | श्रीम. सुमन सुरेश दादोडा | आवारपाडा | 8390228060 |
| 3 | श्रीम. वनशु अजय विल्हात | ठाकरपाडा | 9764596804 |
| 4 | श्रीम. कल्पना राजेश गडग | कोंढारपाडा | 9637912219 |
| 5 | श्रीम. सरिता देवल्या जवलिया | लिलकपाडा | 9987335729 |
| 6 | श्रीम. निर्मला धोडी | धोडीपाडा/वनंगपाडा | 9665114409 |
आरोग्यसेवक नाव आणि मोबाईल नंबर
| अ. क्र. | आरोग्यसेवक सेविकांचे नाव | परिक्षेत्र | मो. नं. |
|---|---|---|---|
| 1 | श्री.योगेश निकुळे | कवाडा | 8779728854 |
जि. प. शाळा कवाडा नाव आणि मोबाईल नंबर
| अ. क्र. | नाव | मोबाईल क्र | पद | केंद्र |
|---|---|---|---|---|
| 1 | श्री. नविन धोडी सर | 9764196564 | मुख्याध्यापक | (जि.प.शाळा ठाकरपाडा) |
| 2 | श्री. निलेश चव्हाण सर | 9823041937 | मुख्याध्यापक | (जि.प.शाळा आवारपाडा) |
| 3 | श्री. ज्ञानेश्वर दिगंबर सरक सर | 9049506031 | मुख्याध्यापक | (जि.प.शाळा लिलकपाडा) |
| 4 | श्रीम. पल्लवी ईभाड मॅडम | 9529382963 | मुख्याध्यापक | (जि.प.शाळा कोंढारपाडा) |
| 5 | श्री. संत्या घुटे सर | 7769050582 | मुख्याध्यापक | (जि.प.शाळा वनंगपाडा) |
| 6 | श्री. सचिन उघडे सर | 8805956987 | मुख्याध्यापक | (जि.प.शाळा धोडीपाडा) |
| 7 | श्री. संदिप शनवार सर | 9923991822 | मुख्याध्यापक | (जि.प.शाळा पाटीलपाडा) |














